Наименование, товара/работ, услуг | Цена за ед., руб.* |
---|---|
ТАХОГРАФ «Штрих-ТахоRUS» исп.15 (с блоком СКЗИ), производство Россия | 33 000,00 |
Тахограф «ШТРИХ — ТахоRUS» исп.18 ( с блоком СКЗИ, ГЛОНАСС/GPS, Акселерометр, GPRS/GSM модем) , производство Россия | 36 000,00 |
Монтаж тахографов (в монтаж включены: установка электронного датчика скорости на коробку и проброс кабеля до тахографа, монтаж тахографа, криптозащитный датчик, разъемы, кабель, калибровка и поверка тахографа, выезд монтажной бригады для проведения работ на месте заказчика (при заказе от 5 единиц), выдача свидетельства о калибровке и поверке) | 16 000,00 |
Поверка тахографа с выдачей соответствующего свидетельства (производится один раз в два года) | 2 500,00 |
Метрологическая поверка тахографа | 2 500,00 |
Naviset GT-20 PRO(приказ 285) | 11 500,00 |
Naviset GT-20 LITE (приказ 285) | 6 700,00 |
Naviset MINI (приказ 285) | 4 900,00 |
Спутниковый мониторинг с предоставлением on-line доступа к информации о передвижении/местонахождении транспортного средства, обеспечением двусторонней связи «водитель-диспетчер», технолого-диспетчерской обработкой маршрутизированной навигационной информации, с выдачей свидетельства о подключении к «АСУ-Навигация НСО», при необходимости — с передачей данных в Ространснадзор и РНИЦ | От 600 руб./мес. до 970 руб./мес. за одно транспортное средство |
Курьерские расходы по доставке БНСТ ГЛОНАСС/GPS до/от производителя | 500 руб./ед. |
Настройка и конфигурирование БНСТ ГЛОНАСС/GPS | бесплатно |
Негарантийный ремонт БНСТ ГЛОНАСС/GPS | Устанавливает производитель |
Развертывание полнофункциональных диспетчерских пунктов контроля маршрутизированного движения с использованием программного обеспечения АСУ-Навигации Новосибирской области | 35 000,00 руб. Лицензия программного обеспечения.1 800,00 руб. электронный HASP-ключ лицензии.Настройка оборудования – бесплатно. |
Комплект стационарного терминала сотовой связи на базе модема стандарта GSM/GPRS, с телефонным аппаратом и адаптером для записи голосовых переговоров диспетчерским пунктом АСУ-Навигация НСО | 12 000,00 |
Запуск системы автоинформирования остановочных пунктов маршрутизированного движения городского, пригородного и междугороднего сообщения с использованием салонной громкой связи и светодиодных табло | 8 000,00 руб. за один маршрут |
Автоинформатор СТАТТ-Д версий v.1.0 – 1.2 | 5 900,00 руб. за единицу |
Внутрисалонное светодиодное табло | 10 500,00 руб. с монтажом |
Боковое, лобовое светодиодное табло | 17 700,00 руб. с монтажом |
Заднее светодиодное табло | 9 700,00 руб. с монтажом |
* Указанная информация не является публичной офертой. Необходимо уточнять цены.
КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, МАСТЕРСКОЙ (цены указаны с учетом услуги по оформлению)
* Более подробная информация по телефонам: (383) 349-58-49, +7913-798-0213
Оформление карт тахографа | Цена за ед., руб. |
---|---|
Водитель (РУС) | 2 900,00 руб. |
Предприятие (РУС) | 4 200,00 руб. |
Водитель (ЕСТР) | 4 400,00 руб. |
Предприятие (ЕСТР) | 6 050,00 руб. |
Мастерская (РУС) | 4 200,00 руб. |
Мастерская (ЕСТР) | 6 050,00 руб. |
Водитель (СКЗИ) | 3 600,00 руб. |
Предприятие (СКЗИ) | 3 600,00 руб. |
Заполнение заявлений на карты сотрудником | 300,00 |
Срок изготовления карты от 7 рабочих дней.